[wppb-restrict user_roles=”ARIF” message=””]
Data richiesta | 28/12/2023 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scelta sede ARIF | Sede di TARANTO | ||||||||||||||||||
Nome e Cognome | VITTORIO SIRACUSA | ||||||||||||||||||
Nato/a a | TARANTO | ||||||||||||||||||
Data di nascita | 16/10/1955 | ||||||||||||||||||
Scelta soggetto fiscale | Società | ||||||||||||||||||
Sede legale | VIA PEROSI N. 27 CEGLIE MESSAPICA, ITALIA - BRINDISI - PUGLIA 72013 Map It | ||||||||||||||||||
Partita IVA | 01807210743 | ||||||||||||||||||
Ragione sociale | FRAVER SRL | ||||||||||||||||||
Telefono | 08311624005 | ||||||||||||||||||
Email o Pec | Email hidden; Javascript is required. | ||||||||||||||||||
in qualità di | PROPRIETARIO | ||||||||||||||||||
Codice Univoco Destinatario | KRRH6B9 | ||||||||||||||||||
Motivo della richiesta | Dovendo realizzare uno spazio a verde o rimboschire una superficie | ||||||||||||||||||
Mq di superficie | 25693 | ||||||||||||||||||
Agro | MARUGGIO | ||||||||||||||||||
Foglio | 34 | ||||||||||||||||||
Particella/e | 726-962-2579-2580 | ||||||||||||||||||
Località | MARUGGIO | ||||||||||||||||||
Fotocopia documento di identità | doc.-VITTORIO-SIRACUSA1.pdf | ||||||||||||||||||
Fotocopia codice fiscale | codice-fiscale-VITTOTIO-SIRACUSA1.pdf | ||||||||||||||||||
Richiesta piantine |
|